Снять виллу на Бали можно посуточно или на длительный срок — большинство предложений идут помесячно. Ниже — реальные цены аренды по всему острову и по районам из русскоязычных Telegram-каналов.
| Район | Аренда, медиана | Продажа, медиана |
|---|---|---|
| Чангу | $1 963/мес (≈ 186 000 ₽/мес) | $175 000 (≈ 16,6 млн ₽) |
| Букит/Улувату | $1 840/мес (≈ 175 000 ₽/мес) | $144 000 (≈ 13,7 млн ₽) |
| Убуд | $706/мес (≈ 67 000 ₽/мес) | $138 750 (≈ 13,2 млн ₽) |
| Переренан | $1 963/мес (≈ 186 000 ₽/мес) | $150 000 (≈ 14,2 млн ₽) |
| Берава | $2 883/мес (≈ 274 000 ₽/мес) | $260 000 (≈ 24,7 млн ₽) |
| Нуса-Дуа | $690/мес (≈ 66 000 ₽/мес) | $187 500 (≈ 17,8 млн ₽) |
| Семиньяк | $3 528/мес (≈ 335 000 ₽/мес) | $213 529 (≈ 20,3 млн ₽) |
| Джимбаран | $479/мес (≈ 46 000 ₽/мес) | $596 200 (≈ 56,6 млн ₽) |
| Санур | $1 210/мес (≈ 115 000 ₽/мес) | $68 089 (≈ 6,5 млн ₽) |
| Спальни | Медиана аренды | Предложений |
|---|---|---|
| 1 спальня | $1 063/мес (≈ 101 000 ₽/мес) | 46 |
| 2 спальни | $2 147/мес (≈ 204 000 ₽/мес) | 107 |
| 3 спальни | $2 914/мес (≈ 277 000 ₽/мес) | 68 |
| 4 спальни | $3 528/мес (≈ 335 000 ₽/мес) | 22 |
| 5 спален | $7 669/мес (≈ 729 000 ₽/мес) | 17 |






Медианная цена аренды на Бали — около $1 500 в месяц (≈ 142 000 ₽ в месяц), типичный диапазон $675–$3 374. Дешевле всего в Убуде и Джимбаране, дороже — в Чангу, Берава и Семиньяке.
Да, большинство объявлений — это долгосрочная аренда помесячно или на год; при аренде на длительный срок цена за месяц обычно ниже, чем посуточно. Жильё на Бали уходит быстро — в среднем за 9 дней, поэтому подходящие варианты стоит смотреть сразу.
Цены — медианы по объявлениям, которые Планари Бали автоматически собирает из русскоязычных Telegram-каналов и обновляет несколько раз в день. Это ориентир рынка, а не оферта; каждое объявление ведёт на первоисточник.
Планари Бали — бесплатный агрегатор: показываем публичные объявления об аренде и продаже недвижимости Бали из Telegram-каналов со ссылкой на первоисточник. Цены — медианы по собранным объявлениям, справочные, не оферта; рубли — по ориентировочному курсу 95 ₽/$. Права на объявления принадлежат их авторам.