| От чего до чего | Минимум | Источник / статус |
|---|---|---|
| От стены жилого дома до границы соседнего участка | 3 м | СП 30-102-99, п. 5.3.4 (+ типовой ПЗЗ) подтверждено · ИЖС |
| От хозпостройки (баня, гараж, сарай) до границы соседнего участка | 1 м | СП 30-102-99, п. 5.3.4; СП 53.13330 подтверждено · ИЖС/СНТ |
| От построек для содержания скота и птицы до границы соседнего участка | 4 м | СП 30-102-99, п. 5.3.4; СП 53.13330 подтверждено · ИЖС/СНТ |
| От жилого дома до красной линии улицы | 5 м | СП 30-102-99, п. 5.3.2 подтверждено · ИЖС |
| От жилого дома до красной линии проезда | 3 м | СП 30-102-99, п. 5.3.2 подтверждено · ИЖС |
| От хозпостроек до красной линии улицы/проезда | 5 м | СП 30-102-99, п. 5.3.2 ориентир · ИЖС |
| Бытовой разрыв: от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозпостроек | 6 м | СП 53.13330 (садовый ориентир); СП 30-102-99 ориентир · СНТ (ориентир для ИЖС) |
| От высокорослых деревьев до границы соседнего участка | 4 м | СП 53.13330 ориентир · СНТ (ориентир) |
| От среднерослых деревьев до границы | 2 м | СП 53.13330 ориентир · СНТ (ориентир) |
| От кустарника до границы | 1 м | СП 53.13330 ориентир · СНТ (ориентир) |
Минимальные разрывы между жилыми домами по степени огнестойкости (СП 4.13130.2013): камень–камень — 6 м, камень–дерево — 10 м, дерево–дерево — 15 м. Степень огнестойкости определяется материалом: камень/бетон ≈ I–III (C0), дерево ≈ IV–V. Для алгоритма: если степень неизвестна — брать консервативно бОльшее расстояние.
| От чего до чего | Минимум | Источник / статус |
|---|---|---|
| От скважины/колодца (питьевой источник) до септика/выгреба/поля фильтрации ⚠ | 50 м | СанПиН 2.1.3684-21, п. 85 (размещение выше по потоку грунтовых вод) — так тиражируется в отраслевых статьях спорно |
| От скважины до фундамента дома | 5 м | рекомендация (защита фундамента от подмыва) ориентир |
| От септика до дома | 5 м | СанПиН/СП практика ориентир |
| От септика до границы соседнего участка ⚠ | 2 м | СП/практика (зависит от типа) спорно |
| От источника загрязнения до проточного водоёма (река/ручей) | 10 м | СанПиН 2.1.3684-21 ориентир |
| От источника загрязнения до непроточного водоёма (пруд/озеро) | 30 м | СанПиН 2.1.3684-21 ориентир |
От жилого дома до границы соседа — минимум 3 м, от хозпостроек — 1 м, от дома до улицы — 5 м. Итоговые цифры задаёт ПЗЗ муниципалитета.
ПЗЗ перекрывает федеральные ориентиры СП. Но пожарные (СП 4.13130) и санитарные нормы обязательны и ПЗЗ их не отменяет.
Только если допускает ПЗЗ и соблюдены пожарные разрывы. Иначе постройку могут обязать снести через суд.