| Площадь дома | Состав | Кому подходит |
|---|---|---|
| 80–100 м² | кухня-гостиная 22–28 м², 2 спальни, 1–2 санузла, котельная | пара, семья с ребёнком |
| 110–140 м² | кухня-гостиная 28–36 м², 3 спальни, 2 санузла, постирочная, гардероб | семья 3–5 человек |
| 150–200 м² | кухня-гостиная 35–45 м², 3–4 спальни, кабинет, мастер-блок (спальня+гардероб+санузел) | большая семья, работа из дома |
| Ошибка | Чем плоха | Как правильно |
|---|---|---|
| Вход через длинный коридор в гостиную | теряется 5–10 м² на проход, дом «не встречает» | кухня-гостиная сразу у входа, коридор — только к служебным |
| Спальни окнами на север | нет солнца — нарушение инсоляции, сырость | жилые — юг / восток, служебные — север |
| Санузел через комнату | неудобно гостям и ночью | санузлы — с холла или коридора |
| Кухня далеко от входа | продукты через весь дом | кухня рядом с прихожей и котельной |
| Гардеробных нет или «где придётся» | шкафы съедают спальни | гардероб при мастер-спальне + общий у входа |
С посадки на участок по сторонам света, затем зонирование день / ночь, затем состав комнат по площади. Картинки из интернета — в последнюю очередь: их придётся разворачивать под ваш участок.
Хорошая планировка держит циркуляцию в пределах 15–20 %. Больше 25 % — признак «мёртвых» метров, за которые вы платите стройкой и отоплением.